Aucun produit
Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
2 799,00 €
TVA incluse
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter au 02 33 52 31 06
Fiche technique
| Cadre | Carbone |
| Taille roues | 700 |
| Freins | Disques hydrauliques |
| Pédalier | Double plateaux |
| Nombre de vitesses | 10v |
En savoir plus
| Cadre | Carbone : BallisTec Carbon Frame, Kingpin suspension system, 12x142 Speed Release Thru-axle, dropper post compatible, direct line cable routing |
| Fourche | Carbone : BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55 mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 speed release thru axle |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 400, 2x10 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX 400, braze-on |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 400, Shadow RD+ |
| Cassette | Shimano HG500, 11-36, 10 vitesses |
| Chaîne | KMC X10, 10-speed |
| Pédalier | Cannondale 1, BB30a w/ OPI SpideRing, 46/30 |
| Boîtier de pédalier | Cannondale BB30 |
| Freins | Shimano GRX 400 hydraulic disc / Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors |
| Roues | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
| Moyeux | Avant : Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x100 mm / Arrière : Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x142 mm |
| Pneus | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready |
| Guidon | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
| Jeu de direction | Integrated, 1.5" lower to 1-1/8" upper w/ reducer, 25mm Alloy top cap |
| Selle | Fizik Aliante Delta, S-alloy rails |
| Tige de selle | Cannondale 3, 6061 alloy, 27.2 x 350mm |
| Pédales | Livré sans pédales |

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 544 | 561 | 579 | 596 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 131 | 165 | 198 | 232 |
| Angle de direction (°) | 70 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Angle tube de selle (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| Empattement (mm) | 999 | 1010 | 1030 | 1040 | 1060 |
| Stack (mm) | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |
24 Produits similaires : Gravel / Cyclo-cross
Notre magasin
La Passion du 2 Roues :
19 Route Pierre de Belleville - ZA Mont à la Quesne
50700 Brix
02 33 52 31 06
Du mardi au samedi
De 9h à 13h et de 13h30 à 19h
Service client
contact@lapassiondu2roues.comPaiement

Livraison
Colis Service à partir de 60€
Retrait possible en magasin